Out of stock
Betaal veilig en eenvoudig met
Deze set bevat een lucht-water-warmtepomp die buitenshuis is geplaatst en opmerkelijk efficiënt is dankzij geavanceerde invertertechnologie. Met deze warmtepomp bent u altijd verzekerd van warm water in uw huis, terwijl de koelfunctie zorgt voor verfrissing op warme dagen.
Combineer dit warmwatervat met de buiten opgestelde warmtepomp en geniet van veel comfort en kostenbesparing, vooral als uw woning alleen vloerverwarming heeft. Het handige is dat alle hydraulische componenten al in de boiler zijn geïntegreerd.
Tijdens de zomer kunt u de boiler ook gebruiken voor koeling via de warmtepomp en vloerverwarming. Dankzij het compacte ontwerp van de boiler past deze perfect in uw opstelruimte.
Belangrijkste kenmerken
Technische kenmerken Buitendeel:

Technische kenmerken Binnendeel:

| Diepte | 524 |
|---|---|
| Hoogte | 740 |
| Breedte | 1022 |
| Gewicht | 62 |
| Frequentie | Overig |
| Tankvolume | Geen waarde beschikbaar |
| Aantal fasen | 1 |
| Cascadeerbaar | Geen waarde beschikbaar |
| Type regeling | Weersafhankelijke regeling |
| Zwembadregeling | Geen waarde beschikbaar |
| Aansluitspanning | Geen waarde beschikbaar |
| Luchthoeveelheid | Geen waarde beschikbaar |
| Luchttemperatuur | Geen waarde beschikbaar |
| Type koudemiddel | R410a |
| COPd bij Tj=+7°C | 4.1 |
| Koudemiddelinhoud | 1.1 |
| Capaciteitsprofiel | Geen waarde beschikbaar |
| Afzekering apparaat | 16 |
| Opstelling apparaat | Buitenopstelling |
| Soort optimalisatie | Geen waarde beschikbaar |
| Bediening op afstand | Ja |
| Moduleringspercentage | Geen waarde beschikbaar |
| Beschermingsgraad (IP) | Overig |
| Externe regeling nodig | Ja |
| Modulerende compressor | Ja |
| Soft starter ingebouwd | Ja |
| Data-overdracht via USB | Ja |
| Type pomp (systeempomp) | Geen waarde beschikbaar |
| Geluidsniveau (in bedrijf) | Geen waarde beschikbaar |
| Nom. debiet afgiftesysteem | Geen waarde beschikbaar |
| Ruimtetemperatuur regeling | Ja |
| Geschikt voor warm tapwater | Ja |
| Data-overdracht via internet | Ja |
| Max. werkdruk afgiftesysteem | 3 |
| Geschikt voor actieve koeling | Ja |
| Geschikt voor bijverwarming CV | Ja |
| Global warming potential (GWP) | 2088 |
| Regeling voor sturing CV-ketel | Geen waarde beschikbaar |
| Regeling voor sturing buffervat | Geen waarde beschikbaar |
| COP bij 7/35°C volgens EN 14511 | 4.5 |
| Type spanning pomp (systeempomp) | Geen waarde beschikbaar |
| Data-overdracht via busverbinding | Ja |
| Nom. diameter centrale verwarming | 22 mm |
| Toerenregeling pomp (systeempomp) | Geen waarde beschikbaar |
| Type toerenregeling (systeempomp) | Geen waarde beschikbaar |
| Max. verwarmingsaanvoertemperatuur | 60 |
| Geschikt voor zwembadwaterverwarming | Geen waarde beschikbaar |
| Warm tapwater regeling geïntegreerd | Ja |
| Koelvermogen bij 35/7°C volgens EN 14511 | Geen waarde beschikbaar |
| Koelvermogen bij 35/18°C volgens EN 14511 | Geen waarde beschikbaar |
| Begrenzing max. opgenomen elektrisch vermogen | 9.6 |
| Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) | Geen waarde beschikbaar |
| PED categorie in overeenstemming met 2014/68/EU | Geen waarde beschikbaar |
| Verwarmingsvermogen bij -7/35°C volgens EN 14511 | 4 |
| Extern beschikbare druk systeempomp bij nom. flow | Geen waarde beschikbaar |
| Geluidsvermogen (Lwa) volgens EN 12102 bij 0/35°C | 52 |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting afgiftesysteem | 22 |
| Aansluiten en regelen meerdere afgifte systemen mogelijk | Geen waarde beschikbaar |
| Energie-efficiëntieklasse waterverwarming (811/2013/EU) | Geen waarde beschikbaar |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (811/2013/EU) | A++ |
| Geluidsdrukniveau volgens EN 12102 bij 0/35°C op 1 m. afstand | Geen waarde beschikbaar |
| SEER laagtemperatuur toepassing (35°C) bij koudere omstandigheden | 150 |
| SEER laagtemperatuur toepassing (35°C) bij warmere omstandigheden | 206 |
| SEER middentemperatuur toepassing (55°C) bij koudere omstandigheden | 105 |
| SEER middentemperatuur toepassing (55°C) bij warmere omstandigheden | 139 |
| SEER laagtemperatuur toepassing (35°C) bij gemiddelde omstandigheden | 163 |
| SEER middentemperatuur toepassing (55°C) bij gemiddelde omstandigheden | 116 |
Er is geen download beschikbaar.
Word zakelijke klant
Er is geen download beschikbaar.
| Diepte | 524 |
|---|---|
| Hoogte | 740 |
| Breedte | 1022 |
| Gewicht | 62 |
| Frequentie | Overig |
| Tankvolume | Geen waarde beschikbaar |
| Aantal fasen | 1 |
| Cascadeerbaar | Geen waarde beschikbaar |
| Type regeling | Weersafhankelijke regeling |
| Zwembadregeling | Geen waarde beschikbaar |
| Aansluitspanning | Geen waarde beschikbaar |
| Luchthoeveelheid | Geen waarde beschikbaar |
| Luchttemperatuur | Geen waarde beschikbaar |
| Type koudemiddel | R410a |
| COPd bij Tj=+7°C | 4.1 |
| Koudemiddelinhoud | 1.1 |
| Capaciteitsprofiel | Geen waarde beschikbaar |
| Afzekering apparaat | 16 |
| Opstelling apparaat | Buitenopstelling |
| Soort optimalisatie | Geen waarde beschikbaar |
| Bediening op afstand | Ja |
| Moduleringspercentage | Geen waarde beschikbaar |
| Beschermingsgraad (IP) | Overig |
| Externe regeling nodig | Ja |
| Modulerende compressor | Ja |
| Soft starter ingebouwd | Ja |
| Data-overdracht via USB | Ja |
| Type pomp (systeempomp) | Geen waarde beschikbaar |
| Geluidsniveau (in bedrijf) | Geen waarde beschikbaar |
| Nom. debiet afgiftesysteem | Geen waarde beschikbaar |
| Ruimtetemperatuur regeling | Ja |
| Geschikt voor warm tapwater | Ja |
| Data-overdracht via internet | Ja |
| Max. werkdruk afgiftesysteem | 3 |
| Geschikt voor actieve koeling | Ja |
| Geschikt voor bijverwarming CV | Ja |
| Global warming potential (GWP) | 2088 |
| Regeling voor sturing CV-ketel | Geen waarde beschikbaar |
| Regeling voor sturing buffervat | Geen waarde beschikbaar |
| COP bij 7/35°C volgens EN 14511 | 4.5 |
| Type spanning pomp (systeempomp) | Geen waarde beschikbaar |
| Data-overdracht via busverbinding | Ja |
| Nom. diameter centrale verwarming | 22 mm |
| Toerenregeling pomp (systeempomp) | Geen waarde beschikbaar |
| Type toerenregeling (systeempomp) | Geen waarde beschikbaar |
| Max. verwarmingsaanvoertemperatuur | 60 |
| Geschikt voor zwembadwaterverwarming | Geen waarde beschikbaar |
| Warm tapwater regeling geïntegreerd | Ja |
| Koelvermogen bij 35/7°C volgens EN 14511 | Geen waarde beschikbaar |
| Koelvermogen bij 35/18°C volgens EN 14511 | Geen waarde beschikbaar |
| Begrenzing max. opgenomen elektrisch vermogen | 9.6 |
| Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) | Geen waarde beschikbaar |
| PED categorie in overeenstemming met 2014/68/EU | Geen waarde beschikbaar |
| Verwarmingsvermogen bij -7/35°C volgens EN 14511 | 4 |
| Extern beschikbare druk systeempomp bij nom. flow | Geen waarde beschikbaar |
| Geluidsvermogen (Lwa) volgens EN 12102 bij 0/35°C | 52 |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting afgiftesysteem | 22 |
| Aansluiten en regelen meerdere afgifte systemen mogelijk | Geen waarde beschikbaar |
| Energie-efficiëntieklasse waterverwarming (811/2013/EU) | Geen waarde beschikbaar |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (811/2013/EU) | A++ |
| Geluidsdrukniveau volgens EN 12102 bij 0/35°C op 1 m. afstand | Geen waarde beschikbaar |
| SEER laagtemperatuur toepassing (35°C) bij koudere omstandigheden | 150 |
| SEER laagtemperatuur toepassing (35°C) bij warmere omstandigheden | 206 |
| SEER middentemperatuur toepassing (55°C) bij koudere omstandigheden | 105 |
| SEER middentemperatuur toepassing (55°C) bij warmere omstandigheden | 139 |
| SEER laagtemperatuur toepassing (35°C) bij gemiddelde omstandigheden | 163 |
| SEER middentemperatuur toepassing (55°C) bij gemiddelde omstandigheden | 116 |
Vragen of dit product?
Dit zeggen onze klanten over ons
Maak het compleet
Naar de keuzehulp
Direct naar de route
Vind antwoord op uw vragen
123InstallatieMaterialen B.V.
Binnenstraat 12
4117 GR Erichem
Nederland
Tel: 085 – 06 06 773
E-mail: info@123installatiematerialen.nl
Kvk: 89784170
123InstallatieMaterialen B.V.
Binnenstraat 12
4117 GR Erichem
Nederland
Tel: 085 – 06 06 773
E-mail: info@123installatiematerialen.nl
Kvk: 89784170