Out of stock
Betaal veilig en eenvoudig met
Wavin PVC afvoersystemen staan bekend om hun hoge kwaliteit, duurzaamheid en eenvoudige verwerking. Ze zijn ontworpen voor het efficiënt afvoeren van vuil- en regenwater in zowel woning- als utiliteitsbouw. Dankzij het sterke en vormvaste polyvinylchloride (PVC) materiaal zijn de buizen en hulpstukken bestand tegen chemische invloeden, druk- en temperatuurswisselingen. Met een uitgebreid assortiment bochten, T-stukken, verloopstukken en buizen biedt Wavin een complete oplossing voor iedere afvoerinstallatie. De producten zijn licht van gewicht, eenvoudig op maat te maken en snel te monteren met lijm- of rubberverbindingen.
Kenmerken:
Gemaakt van hoogwaardig PVC
Bestand tegen chemicaliën en temperatuurschommelingen
Eenvoudige en snelle montage
Uitgebreid assortiment hulpstukken
Geschikt voor binnen- en buitenriolering
| Hoek | 45 |
|---|---|
| Model | Y-stuk |
| Afgedopt | Nee |
| Gastec QA | Nee |
| KIWA-keur | Ja |
| KOMO-keur | Ja |
| Meerdelig | Nee |
| Verlopend | Nee |
| Norm flens | Overig |
| Met aftapper | Nee |
| Aansluiting 1 | Lijmmof |
| Aansluiting 2 | Lijmmof |
| Aansluiting 3 | Lijmmof |
| Met pakkingen | Nee |
| Sleutelwijdte | 0 |
| Met ontluchter | Nee |
| Systeemgebonden | Ja |
| Hoge treksterkte | Nee |
| Hoofdkleur fitting | Grijs |
| Met stootnok/-rand | Ja |
| Lengte aansluiting 1 | 44 |
| Lengte aansluiting 2 | 44 |
| Lengte aansluiting 3 | 44 |
| Sleutelwijdte wartel | 0 |
| Gastec QA - KE 214 (H2) | Geen waarde beschikbaar |
| Materiaal aansluiting 1 | Polyvinylchloride (PVC) |
| Materiaal aansluiting 2 | Polyvinylchloride (PVC) |
| Materiaal aansluiting 3 | Polyvinylchloride (PVC) |
| Max. werkdruk bij 20°C | 0.5 |
| Met thermische isolatie | Nee |
| Wanddikte aansluiting 1 | 3 |
| Wanddikte aansluiting 2 | 2.5 |
| Wanddikte aansluiting 3 | 0 |
| Met aansluitingsindicator | Geen waarde beschikbaar |
| Mediumtemperatuur (continu) | Geen waarde beschikbaar |
| Nom. diameter aansluiting 1 | DN 75 |
| Nom. diameter aansluiting 2 | DN 75 |
| Nom. diameter aansluiting 3 | DN 75 |
| Werkende lengte aansluiting 1 | 206 |
| Werkende lengte aansluiting 2 | 0 |
| Werkende lengte aansluiting 3 | 0 |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 1 | PVC-U |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 2 | PVC-U |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 3 | PVC-U |
| Standard Dimension Ratio (SDR) | 0 |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 1 | Onbehandeld |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 2 | Onbehandeld |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 3 | Onbehandeld |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 1 | Onbehandeld |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 2 | Onbehandeld |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 3 | Onbehandeld |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 | 75 |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 75 |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 3 | 75 |
| Stromende uitvoering (met binnenradius) | Nee |
| Wanddikte aansluitleiding, aansluiting 1 | Geen waarde beschikbaar |
| Wanddikte aansluitleiding, aansluiting 2 | Geen waarde beschikbaar |
| Wanddikte aansluitleiding, aansluiting 3 | Geen waarde beschikbaar |
| Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur | 0.5 |
| Zeta waarde doorgang mengstroming volgens DVGW W 575 | 0 |
| Zeta waarde tegen-verdeelstroming volgens DVGW W 575 | 0 |
| Zeta waarde aftakking mengstroming volgens DVGW W 575 | 0 |
| Zeta waarde tegenstroomaansluiting volgens DVGW W 575 | 0 |
| Zeta waarde doorgang verdeelstroming volgens DVGW W 575 | 0 |
| Zeta waarde aftakking verdeelstroming volgens DVGW W 575 | 0 |
Er is geen download beschikbaar.
Word zakelijke klant
Er is geen download beschikbaar.
| Hoek | 45 |
|---|---|
| Model | Y-stuk |
| Afgedopt | Nee |
| Gastec QA | Nee |
| KIWA-keur | Ja |
| KOMO-keur | Ja |
| Meerdelig | Nee |
| Verlopend | Nee |
| Norm flens | Overig |
| Met aftapper | Nee |
| Aansluiting 1 | Lijmmof |
| Aansluiting 2 | Lijmmof |
| Aansluiting 3 | Lijmmof |
| Met pakkingen | Nee |
| Sleutelwijdte | 0 |
| Met ontluchter | Nee |
| Systeemgebonden | Ja |
| Hoge treksterkte | Nee |
| Hoofdkleur fitting | Grijs |
| Met stootnok/-rand | Ja |
| Lengte aansluiting 1 | 44 |
| Lengte aansluiting 2 | 44 |
| Lengte aansluiting 3 | 44 |
| Sleutelwijdte wartel | 0 |
| Gastec QA - KE 214 (H2) | Geen waarde beschikbaar |
| Materiaal aansluiting 1 | Polyvinylchloride (PVC) |
| Materiaal aansluiting 2 | Polyvinylchloride (PVC) |
| Materiaal aansluiting 3 | Polyvinylchloride (PVC) |
| Max. werkdruk bij 20°C | 0.5 |
| Met thermische isolatie | Nee |
| Wanddikte aansluiting 1 | 3 |
| Wanddikte aansluiting 2 | 2.5 |
| Wanddikte aansluiting 3 | 0 |
| Met aansluitingsindicator | Geen waarde beschikbaar |
| Mediumtemperatuur (continu) | Geen waarde beschikbaar |
| Nom. diameter aansluiting 1 | DN 75 |
| Nom. diameter aansluiting 2 | DN 75 |
| Nom. diameter aansluiting 3 | DN 75 |
| Werkende lengte aansluiting 1 | 206 |
| Werkende lengte aansluiting 2 | 0 |
| Werkende lengte aansluiting 3 | 0 |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 1 | PVC-U |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 2 | PVC-U |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 3 | PVC-U |
| Standard Dimension Ratio (SDR) | 0 |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 1 | Onbehandeld |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 2 | Onbehandeld |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 3 | Onbehandeld |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 1 | Onbehandeld |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 2 | Onbehandeld |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 3 | Onbehandeld |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 | 75 |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 75 |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 3 | 75 |
| Stromende uitvoering (met binnenradius) | Nee |
| Wanddikte aansluitleiding, aansluiting 1 | Geen waarde beschikbaar |
| Wanddikte aansluitleiding, aansluiting 2 | Geen waarde beschikbaar |
| Wanddikte aansluitleiding, aansluiting 3 | Geen waarde beschikbaar |
| Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur | 0.5 |
| Zeta waarde doorgang mengstroming volgens DVGW W 575 | 0 |
| Zeta waarde tegen-verdeelstroming volgens DVGW W 575 | 0 |
| Zeta waarde aftakking mengstroming volgens DVGW W 575 | 0 |
| Zeta waarde tegenstroomaansluiting volgens DVGW W 575 | 0 |
| Zeta waarde doorgang verdeelstroming volgens DVGW W 575 | 0 |
| Zeta waarde aftakking verdeelstroming volgens DVGW W 575 | 0 |
Vragen of dit product?
Dit zeggen onze klanten over ons
Maak het compleet
Naar de keuzehulp
Direct naar de route
Vind antwoord op uw vragen
123InstallatieMaterialen B.V.
Binnenstraat 12
4117 GR Erichem
Nederland
Tel: 085 – 06 06 773
E-mail: info@123installatiematerialen.nl
Kvk: 89784170
123InstallatieMaterialen B.V.
Binnenstraat 12
4117 GR Erichem
Nederland
Tel: 085 – 06 06 773
E-mail: info@123installatiematerialen.nl
Kvk: 89784170