Out of stock
Betaal veilig en eenvoudig met
De Stiebel Eltron SHU 5 beschikt over een inhoud van 5 liter. Daarnaast is deze in te stellen tot 82°C en beschikt de boiler over energielabel A.
De boiler bevat hoogwaardig staal en voorkomt waterverspilling van koud of lauw water. Er is een Cold fill en Hot fill aansluiting mogelijk. Verder voorkomt de boiler energieverspilling door opgewarmd water dat in de leiding achterblijft en weer afkoelt.
De boiler zorgt voor direct warm water. Plaatsing gebeurt onder de kraan en aansluitingen aan de bovenzijde. Boilervat is van koper.
Wij bieden een garantie van 2 jaar.
| Diepte | 230 |
|---|---|
| Hoogte | 421 |
| Breedte | 263 |
| Diameter | Geen waarde beschikbaar |
| Hot fill | Nee |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Tankvolume | 5 |
| Plint boiler | Nee |
| Max. werkdruk | 7 |
| Nom. vermogen | 2 |
| Duo uitvoering | Nee |
| Wandopstelling | Ja |
| Met thermometer | Geen waarde beschikbaar |
| Met waterkoeler | Nee |
| Uitvoeringsvorm | Onderbouw |
| Aansluitspanning | Geen waarde beschikbaar |
| Materiaal mantel | Kunststof |
| Beschermingsanode | Nee |
| Capaciteitsprofiel | XXS |
| Lagedruk uitvoering | Nee |
| Materiaal boilervat | Koper |
| Met kraan/mengkraan | Nee |
| Plaatsing verticaal | Ja |
| Drie fase uitvoering | Nee |
| Met reinigingsopening | Nee |
| Plaatsing horizontaal | Nee |
| Temperatuurbegrenzing | Ja |
| Beschermingsgraad (IP) | IP24 |
| Met drukreduceerventiel | Nee |
| Met temperatuurindicatie | Nee |
| Aansluiting koud tapwater | Buitendraad |
| Aansluiting warm tapwater | Buitendraad |
| Met nachtstroomschakeling | Nee |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Geschikt voor kokend water | Nee |
| Met circulatie-aansluiting | Nee |
| Nom. diameter koud tapwater | 3/8" (10) |
| Nom. diameter warm tapwater | 3/8" (10) |
| Aansluiting aftapaansluiting | Buitendraad |
| Aansluiting circulatieleiding | Overig |
| Nom. diameter aftapaansluiting | 3/8" (10) |
| Opwarmtijd van 10 °C - 65 °C | 9 |
| Nom. diameter circulatieleiding | Overig |
| Tapcapaciteit bij 60 °C continu | 5 |
| Uitwendige buisdiameter koud tapwater | 21.3 |
| Uitwendige buisdiameter warm tapwater | 21.3 |
| Uitwendige buisdiameter aftapaansluiting | Geen waarde beschikbaar |
| Uitwendige buisdiameter circulatieleiding | Geen waarde beschikbaar |
| Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) | 37 |
Er is geen download beschikbaar.
Word zakelijke klant
Er is geen download beschikbaar.
| Diepte | 230 |
|---|---|
| Hoogte | 421 |
| Breedte | 263 |
| Diameter | Geen waarde beschikbaar |
| Hot fill | Nee |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Tankvolume | 5 |
| Plint boiler | Nee |
| Max. werkdruk | 7 |
| Nom. vermogen | 2 |
| Duo uitvoering | Nee |
| Wandopstelling | Ja |
| Met thermometer | Geen waarde beschikbaar |
| Met waterkoeler | Nee |
| Uitvoeringsvorm | Onderbouw |
| Aansluitspanning | Geen waarde beschikbaar |
| Materiaal mantel | Kunststof |
| Beschermingsanode | Nee |
| Capaciteitsprofiel | XXS |
| Lagedruk uitvoering | Nee |
| Materiaal boilervat | Koper |
| Met kraan/mengkraan | Nee |
| Plaatsing verticaal | Ja |
| Drie fase uitvoering | Nee |
| Met reinigingsopening | Nee |
| Plaatsing horizontaal | Nee |
| Temperatuurbegrenzing | Ja |
| Beschermingsgraad (IP) | IP24 |
| Met drukreduceerventiel | Nee |
| Met temperatuurindicatie | Nee |
| Aansluiting koud tapwater | Buitendraad |
| Aansluiting warm tapwater | Buitendraad |
| Met nachtstroomschakeling | Nee |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Geschikt voor kokend water | Nee |
| Met circulatie-aansluiting | Nee |
| Nom. diameter koud tapwater | 3/8" (10) |
| Nom. diameter warm tapwater | 3/8" (10) |
| Aansluiting aftapaansluiting | Buitendraad |
| Aansluiting circulatieleiding | Overig |
| Nom. diameter aftapaansluiting | 3/8" (10) |
| Opwarmtijd van 10 °C - 65 °C | 9 |
| Nom. diameter circulatieleiding | Overig |
| Tapcapaciteit bij 60 °C continu | 5 |
| Uitwendige buisdiameter koud tapwater | 21.3 |
| Uitwendige buisdiameter warm tapwater | 21.3 |
| Uitwendige buisdiameter aftapaansluiting | Geen waarde beschikbaar |
| Uitwendige buisdiameter circulatieleiding | Geen waarde beschikbaar |
| Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) | 37 |
Vragen of dit product?
Dit zeggen onze klanten over ons
Maak het compleet
Naar de keuzehulp
Direct naar de route
Vind antwoord op uw vragen
123InstallatieMaterialen B.V.
Binnenstraat 12
4117 GR Erichem
Nederland
Tel: 085 – 06 06 773
E-mail: info@123installatiematerialen.nl
Kvk: 89784170
123InstallatieMaterialen B.V.
Binnenstraat 12
4117 GR Erichem
Nederland
Tel: 085 – 06 06 773
E-mail: info@123installatiematerialen.nl
Kvk: 89784170